Week 10 fantasy football trade valuesTrade value chart
Fantasy football player values for your league, from rest-of-season projections. Change any setting and the chart updates instantly. See this week's risers and fallers.
Loading projections
Fantasy football player values for your league, from rest-of-season projections. Change any setting and the chart updates instantly. See this week's risers and fallers.
Your league starts and rosters the players below. A player's value comes from his projected points above the replacement level at his position: the waiver wire, about the best player still free once every team fills its starters and bench.
| Position | QB | RB | WR | TE | K | DST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters league-wide | 12 | 24 | 36 | 12 | 12 | 12 |
| Rostered league-wide | 22 | 45 | 67 | 22 | 12 | 12 |
| Waiver-wire replacement (pts) | 122 | 59 | 53 | 66 | 67 | 49 |
| # | Player | Pos | Age | Proj | PPG | +Repl | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB1 | 24 | 232.6 | 25.8 | 174.0 | 100.0 | |
| 2 | WR1 | 24 | 194.9 | 24.4 | 141.5 | 93.5 | |
| 3 | RB2 | 26 | 193.0 | 21.4 | 134.4 | 88.2 | |
| 4 | RB3 | 30 | 192.8 | 21.4 | 134.1 | 88.0 | |
| 5 | QB1 | 30 | 249.6 | 27.7 | 127.7 | 83.1 | |
| 6 | WR2 | 27 | 176.1 | 19.6 | 122.7 | 79.4 | |
| 7 | WR3 | 26 | 168.9 | 18.8 | 115.5 | 74.1 | |
| 8 | WR4 | 27 | 164.9 | 18.3 | 111.5 | 71.1 | |
| 9 | WR5 | 27 | 160.1 | 17.8 | 106.7 | 67.6 | |
| 10 | RB4 | 24 | 163.1 | 20.4 | 104.5 | 66.0 | |
| 11 | WR6 | 27 | 156.3 | 19.5 | 102.9 | 64.9 | |
| 12 | WR7 | 26 | 151.5 | 16.8 | 98.1 | 61.4 | |
| 13 | WR8 | 23 | 150.0 | 16.7 | 96.6 | 60.3 | |
| 14 | WR9 | 33 | 148.8 | 18.6 | 95.4 | 59.4 | |
| 15 | WR10 | 27 | 145.2 | 16.1 | 91.8 | 56.9 | |
| 16 | RB5 | 27 | 149.2 | 16.6 | 90.5 | 56.0 | |
| 17 | WR11 | 27 | 142.5 | 17.8 | 89.1 | 55.0 | |
| 18 | RB6 | 27 | 146.5 | 16.3 | 87.9 | 54.1 | |
| 19 | WR12 | 24 | 141.3 | 15.7 | 87.9 | 54.1 | |
| 20 | WR13 | 26 | 141.1 | 15.7 | 87.7 | 53.9 | |
| 21 | TE1 | 23 | 151.3 | 18.9 | 85.2 | 52.2 | |
| 22 | RB7 | 24 | 143.6 | 17.9 | 85.0 | 52.0 | |
| 23 | RB8 | 23 | 142.0 | 15.8 | 83.4 | 50.9 | |
| 24 | WR14 | 25 | 136.6 | 17.1 | 83.2 | 50.8 | |
| 25 | WR15 | 23 | 135.7 | 15.1 | 82.3 | 50.2 | |
| 26 | QB2 | 27 | 203.6 | 22.6 | 81.7 | 49.7 | |
| 27 | RB9 | 27 | 139.5 | 17.4 | 80.8 | 49.1 | |
| 28 | WR16 | 25 | 133.6 | 14.8 | 80.2 | 48.7 | |
| 29 | WR17 | 29 | 133.3 | 14.8 | 79.9 | 48.5 | |
| 30 | WR18 | 26 | 132.5 | 16.6 | 79.1 | 47.9 | |
| 31 | RB10 | 27 | 135.8 | 17.0 | 77.2 | 46.6 | |
| 32 | RB11 | 26 | 134.9 | 16.9 | 76.3 | 46.0 | |
| 33 | RB12 | 28 | 133.8 | 14.9 | 75.1 | 45.2 | |
| 34 | WR19 | 21 | 127.6 | 14.2 | 74.2 | 44.5 | |
| 35 | TE2 | 26 | 138.8 | 17.3 | 72.7 | 43.5 | |
| 36 | QB3 | 26 | 194.5 | 21.6 | 72.5 | 43.4 | |
| 37 | QB4 | 29 | 193.6 | 21.5 | 71.7 | 42.8 | |
| 38 | WR20 | 23 | 124.5 | 15.6 | 71.1 | 42.4 | |
| 39 | RB13 | 26 | 129.3 | 16.2 | 70.7 | 42.1 | |
| 40 | WR21 | 22 | 123.1 | 15.4 | 69.7 | 41.4 | |
| 41 | RB14 | 26 | 127.9 | 14.2 | 69.3 | 41.2 | |
| 42 | TE3 | 33 | 135.0 | 15.0 | 68.9 | 40.9 | |
| 43 | WR22 | 26 | 118.5 | 14.8 | 65.1 | 38.3 | |
| 44 | WR23 | 25 | 116.6 | 13.0 | 63.2 | 37.1 | |
| 45 | QB5 | 25 | 183.7 | 20.4 | 61.8 | 36.1 | |
| 46 | WR24 | 32 | 114.6 | 12.7 | 61.2 | 35.7 | |
| 47 | RB15 | 32 | 119.5 | 14.9 | 60.9 | 35.5 | |
| 48 | QB6 | 31 | 182.6 | 20.3 | 60.7 | 35.3 | |
| 49 | WR25 | 25 | 112.9 | 12.5 | 59.5 | 34.5 | |
| 50 | RB16 | 22 | 115.6 | 14.5 | 57.0 | 32.9 | |
| 51 | RB17 | 29 | 115.2 | 12.8 | 56.6 | 32.6 | |
| 52 | TE4 | 37 | 119.2 | 13.2 | 53.2 | 30.3 | |
| 53 | QB7 | 24 | 174.8 | 21.8 | 52.8 | 30.1 | |
| 54 | WR26 | 33 | 106.2 | 15.2 | 52.8 | 30.1 | |
| 55 | WR27 | 25 | 106.0 | 13.2 | 52.6 | 30.0 | |
| 56 | WR28 | 27 | 105.9 | 13.2 | 52.5 | 29.9 | |
| 57 | RB18 | 22 | 110.2 | 12.2 | 51.5 | 29.3 | |
| 58 | WR29 | 27 | 104.4 | 13.0 | 51.0 | 28.9 | |
| 59 | WR30 | 29 | 104.2 | 13.0 | 50.8 | 28.8 | |
| 60 | QB8 | 32 | 171.7 | 19.1 | 49.7 | 28.1 | |
| 61 | QB9 | 25 | 171.5 | 19.1 | 49.5 | 28.0 | |
| 62 | TE5 | 25 | 115.5 | 12.8 | 49.5 | 27.9 | |
| 63 | WR31 | 25 | 101.7 | 11.3 | 48.3 | 27.2 | |
| 64 | RB19 | 29 | 105.0 | 13.1 | 46.3 | 25.9 | |
| 65 | RB20 | 28 | 104.8 | 15.0 | 46.2 | 25.8 | |
| 66 | TE6 | 26 | 109.1 | 12.1 | 43.1 | 23.8 | |
| 67 | WR32 | 24 | 96.5 | 12.1 | 43.1 | 23.8 | |
| 68 | WR33 | 30 | 95.1 | 10.6 | 41.7 | 23.0 | |
| 69 | WR34 | 26 | 94.7 | 10.5 | 41.3 | 22.7 | |
| 70 | WR35 | 30 | 94.3 | 10.5 | 40.9 | 22.4 | |
| 71 | QB10 | 25 | 161.3 | 17.9 | 39.3 | 21.4 | |
| 72 | WR36 | 22 | 92.3 | 10.3 | 38.9 | 21.2 | |
| 73 | RB21 | 29 | 97.1 | 10.8 | 38.5 | 20.9 | |
| 74 | WR37 | 28 | 91.9 | 10.2 | 38.5 | 20.9 | |
| 75 | WR38 | 25 | 91.6 | 10.2 | 38.2 | 20.7 | |
| 76 | RB22 | 23 | 96.0 | 12.0 | 37.4 | 20.2 | |
| 77 | TE7 | 29 | 101.9 | 11.3 | 35.9 | 19.3 | |
| 78 | QB11 | 28 | 157.6 | 19.7 | 35.6 | 19.1 | |
| 79 | WR39 | 25 | 88.4 | 11.0 | 35.0 | 18.8 | |
| 80 | RB23 | 26 | 93.3 | 11.7 | 34.7 | 18.6 | |
| 81 | RB24 | 23 | 92.9 | 11.6 | 34.3 | 18.3 | |
| 82 | TE8 | 27 | 99.5 | 11.1 | 33.4 | 17.8 | |
| 83 | RB25 | 31 | 92.0 | 10.2 | 33.4 | 17.8 | |
| 84 | TE9 | 25 | 99.0 | 11.0 | 32.9 | 17.5 | |
| 85 | WR40 | 23 | 86.1 | 9.6 | 32.7 | 17.3 | |
| 86 | WR41 | 22 | 86.0 | 10.7 | 32.6 | 17.3 | |
| 87 | QB12 | 24 | 154.4 | 19.3 | 32.5 | 17.2 | |
| 88 | RB26 | 24 | 90.5 | 10.1 | 31.9 | 16.8 | |
| 89 | QB13 | 27 | 153.6 | 17.1 | 31.6 | 16.7 | |
| 90 | WR42 | 22 | 84.8 | 10.6 | 31.4 | 16.6 | |
| 91 | TE10 | 22 | 97.4 | 12.2 | 31.3 | 16.5 | |
| 92 | WR43 | 24 | 84.8 | 10.6 | 31.4 | 16.5 | |
| 93 | WR44 | 22 | 84.5 | 9.4 | 31.1 | 16.4 | |
| 94 | RB27 | 27 | 89.2 | 9.9 | 30.6 | 16.1 | |
| 95 | TE11 | 30 | 96.4 | 10.7 | 30.3 | 15.9 | |
| 96 | TE12 | 26 | 95.1 | 11.9 | 29.1 | 15.1 | |
| 97 | RB28 | 22 | 86.2 | 10.8 | 27.6 | 14.3 | |
| 98 | RB29 | 23 | 86.1 | 9.6 | 27.5 | 14.2 | |
| 99 | WR45 | 22 | 80.7 | 10.1 | 27.3 | 14.1 | |
| 100 | TE13 | 24 | 92.1 | 11.5 | 26.0 | 13.3 | |
| 101 | WR46 | 24 | 79.4 | 8.8 | 26.0 | 13.3 | |
| 102 | RB30 | 27 | 83.1 | 9.2 | 24.4 | 12.4 | |
| 103 | QB14 | 33 | 146.1 | 18.3 | 24.2 | 12.3 | |
| 104 | WR47 | 23 | 77.5 | 8.6 | 24.1 | 12.2 | |
| 105 | WR48 | 23 | 77.2 | 9.6 | 23.8 | 12.0 | |
| 106 | TE14 | 22 | 89.7 | 11.2 | 23.6 | 11.9 | |
| 107 | TE15 | 28 | 89.3 | 9.9 | 23.2 | 11.7 | |
| 108 | RB31 | 28 | 80.5 | 11.5 | 21.9 | 11.0 | |
| 109 | TE16 | 31 | 87.6 | 9.7 | 21.5 | 10.7 | |
| 110 | QB15 | 38 | 142.9 | 17.9 | 21.0 | 10.4 | |
| 111 | RB32 | 25 | 78.8 | 9.9 | 20.2 | 10.0 | |
| 112 | QB16 | 26 | 142.0 | 17.7 | 20.0 | 9.9 | |
| 113 | WR49 | 31 | 73.5 | 9.2 | 20.1 | 9.9 | |
| 114 | RB33 | 25 | 78.5 | 9.8 | 19.9 | 9.8 | |
| 115 | WR50 | 23 | 72.6 | 8.1 | 19.2 | 9.4 | |
| 116 | WR51 | 22 | 72.5 | 8.1 | 19.1 | 9.4 | |
| 117 | TE17 | 31 | 85.2 | 10.6 | 19.1 | 9.3 | |
| 118 | QB17 | 29 | 140.8 | 17.6 | 18.8 | 9.2 | |
| 119 | WR52 | 34 | 72.0 | 9.0 | 18.6 | 9.1 | |
| 120 | WR53 | 30 | 71.6 | 8.9 | 18.2 | 8.8 | |
| 121 | RB34 | 27 | 76.5 | 8.5 | 17.9 | 8.7 | |
| 122 | WR54 | 25 | 70.4 | 8.8 | 17.0 | 8.2 | |
| 123 | WR55 | 27 | 70.4 | 8.8 | 17.0 | 8.2 | |
| 124 | QB18 | 42 | 138.9 | 15.4 | 16.9 | 8.1 | |
| 125 | RB35 | 28 | 74.9 | 8.3 | 16.3 | 7.8 | |
| 126 | RB36 | 25 | 73.4 | 8.2 | 14.8 | 7.0 | |
| 127 | TE18 | 27 | 80.4 | 8.9 | 14.3 | 6.7 | |
| 128 | K1 | 25 | 80.4 | 8.9 | 13.5 | 6.3 | |
| 129 | QB19 | 23 | 135.0 | 15.0 | 13.0 | 6.0 | |
| 130 | WR56 | 24 | 66.2 | 8.3 | 12.8 | 5.9 | |
| 131 | RB37 | 25 | 70.9 | 8.9 | 12.3 | 5.6 | |
| 132 | WR57 | 25 | 65.4 | 7.3 | 12.0 | 5.5 | |
| 133 | RB38 | 25 | 69.7 | 7.7 | 11.1 | 5.0 | |
| 134 | WR58 | 26 | 64.3 | 9.2 | 10.9 | 4.9 | |
| 135 | TE19 | 30 | 76.7 | 8.5 | 10.6 | 4.8 | |
| 136 | WR59 | 22 | 64.0 | 8.0 | 10.6 | 4.8 | |
| 137 | RB39 | 25 | 68.8 | 8.6 | 10.2 | 4.6 | |
| 138 | K2 | 23 | 77.0 | 8.6 | 10.1 | 4.5 | |
| 139 | QB20 | 24 | 131.6 | 14.6 | 9.7 | 4.3 | |
| 140 | K3 | 32 | 76.5 | 8.5 | 9.6 | 4.2 | |
| 141 | K4 | 27 | 76.1 | 9.5 | 9.1 | 4.0 | |
| 142 | WR60 | 32 | 62.2 | 6.9 | 8.8 | 3.9 | |
| 143 | Houston TexansHOU, bye 8 | DST1 | – | 58.2 | 6.5 | 8.9 | 3.9 |
| 144 | TE20 | 31 | 74.9 | 9.4 | 8.8 | 3.8 | |
| 145 | QB21 | 27 | 130.4 | 16.3 | 8.4 | 3.6 | |
| 146 | RB40 | 22 | 66.8 | 8.3 | 8.1 | 3.5 | |
| 147 | K5 | 27 | 74.9 | 8.3 | 8.0 | 3.4 | |
| 148 | QB22 | 36 | 129.7 | 16.2 | 7.8 | 3.3 | |
| 149 | Jacksonville JaguarsJAX, bye 7 | DST2 | – | 57.1 | 6.3 | 7.8 | 3.3 |
| 150 | QB23 | 28 | 129.5 | 14.4 | 7.5 | 3.2 |
Projections by Rotowire via Sleeper; Next Gen Stats (2026) from the NFL's player tracking, via nflverse.